AutoUncle main website
Online-Kauf
Brotkrümel
Ausgewählte Angebote
Fairer Preis
218 g CO2/km komb. - 177 PS (130 kW) - 8.3 L/100km
Guter Preis
206 g CO2/km komb. - 400 PS (294 kW) - 9.0 L/100km
202 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 7.7 L/100km
205 g CO2/km komb. - 400 PS (294 kW) - 9.0 L/100km
158 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 6.0 L/100km
214 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 8.2 L/100km
177 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 6.7 L/100km
Superpreis
183 g CO2/km komb. - 286 PS (210 kW) - 7.0 L/100km
194 g CO2/km komb. - 163 PS (119 kW) - 7.4 L/100km
172 g CO2/km komb. - 204 PS (150 kW) - 6.5 L/100km
181 g CO2/km komb. - 193 PS (141 kW) - 6.9 L/100km
CO2-Klasse: F - 168 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 6.4 L/100km
CO2-Klasse: E - 146 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 5.6 L/100km
180 g CO2/km komb. - 200 PS (147 kW) - 6.8 L/100km
180 g CO2/km komb. - 200 PS (147 kW) - 6.9 L/100km
211 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 7.3 L/100km
120 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 4.5 L/100km
145 g CO2/km komb. - 150 PS (110 kW) - 5.5 L/100km
183 g CO2/km komb. - 190 PS (139 kW) - 8.0 L/100km
Preisgeprüft durch AutoUncle
Etwas zu teuer
Teuer
Neue Angebote und Preisreduzierungen per E-Mail
-5%
Preisänderung ansehen
-1%
-12%
-31%
Dein Wunschauto ist nicht dabei?